


| 名称 | 货号 | 形状 | 克拉 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 证书 | 价格 | 收藏 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA裸钻 | 16039483 | Round | 0.51 | H | SI1 | EX | EX | EX | GIA | 12750.00 | 收藏 | 选择 |
| GIA裸钻 | 16713767 | Round | 0.70 | F | VS2 | EX | EX | VG | GIA | 30603.00 | 收藏 | 选择 |
| GIA裸钻 | 16715094 | Round | 0.31 | D | VS2 | EX | EX | VG | GIA | 7744.00 | 收藏 | 选择 |
| GIA裸钻 | 16715345 | Round | 0.32 | F | VS2 | EX | EX | VG | GIA | 6852.00 | 收藏 | 选择 |
| GIA裸钻 | 17053955 | Round | 0.32 | E | VS2 | EX | EX | VG | GIA | 7423.00 | 收藏 | 选择 |
| GIA裸钻 | 17409266 | Round | 0.61 | G | SI1 | EX | VG | VG | GIA | 15363.00 | 收藏 | 选择 |
| GIA裸钻 | 17409061 | Round | 0.80 | I | SI1 | EX | EX | VG | GIA | 25696.00 | 收藏 | 选择 |
| GIA裸钻 | 17523812 | Round | 0.41 | F | VS1 | EX | EX | VG | GIA | 11706.00 | 收藏 | 选择 |
| GIA裸钻 | 17520114 | Round | 0.41 | F | VS1 | EX | EX | VG | GIA | 11706.00 | 收藏 | 选择 |
| GIA裸钻 | 17526117 | Round | 0.40 | F | VS1 | EX | EX | VG | GIA | 11420.00 | 收藏 | 选择 |
| GIA裸钻 | 17031183 | Round | 0.75 | F | SI1 | EX | EX | VG | GIA | 28774.00 | 收藏 | 选择 |
| GIA裸钻 | 16714653 | Round | 0.73 | G | VS2 | EX | VG | EX | GIA | 28658.00 | 收藏 | 选择 |
| 证书编号:-- |