| 名称 | 形状 | 克拉 | 颜色 | 净度 | 切工 | 证书 | 价格 | 操作 |
| GIA裸钻 | Round | 0.47 | J | SI1 | EX | GIA | 6805 | 选择 |
| GIA裸钻 | Round | 0.41 | D | VS1 | EX | GIA | 12571 | 选择 |
| GIA裸钻 | Round | 0.6 | H | VS2 | EX | GIA | 16936 | 选择 |
| GIA裸钻 | Round | 0.61 | I | VS2 | EX | -- | 14843 | 选择 |
| GIA裸钻 | Round | 0.63 | G | SI1 | EX | GIA | 20236 | 选择 |
| GIA裸钻 | Round | 0.6 | J | VS2 | EX | GIA | 12313 | 选择 |
| GIA裸钻 | Round | 0.6 | D | VS2 | EX | GIA | 24066 | 选择 |
| GIA裸钻 | Round | 0.62 | D | VS2 | EX | GIA | 28111 | 选择 |
| GIA裸钻 | Round | 0.52 | D | SI1 | EX | GIA | 19950 | 选择 |





































